Statistiky
Průběžné kanadské bodování a střelci 2019/2020
pořadí | jméno | starty | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 11 | 10 | 5 | 15 |
2. | Hula Oldřich | 12 | 9 | 2 | 11 |
3. | Bičovský Václav | 10 | 5 | 5 | 10 |
4. | Peták Michal | 11 | 3 | 6 | 9 |
5. | Knap Jaromír | 9 | 3 | 2 | 5 |
6. | Hula Jakub | 10 | 0 | 4 | 4 |
7. | Elznic Tomáš | 12 | 1 | 3 | 4 |
8. | Matějovský Petr | 11 | 1 | 1 | 2 |
9. | Bauer Jan | 8 | 0 | 1 | 1 |
10. | Trau Griffin Hamond | 2 | 1 | 0 | 1 |
11. | Kameník Martin | 9 | 0 | 1 | 1 |
12. | Kolář Robert | 1 | 0 | 1 | 1 |
13. | Volráb Tomáš | 11 | 0 | 0 | 0 |
14. | Beneš Michal | 11 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hovorka Petr | 9 | 0 | 0 | 0 |
16. | Šnobl Dušan | 5 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sixta Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Šimon Martin | 4 | 0 | 0 | 0 |
19. | Sýkora Milan | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hůla Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Langmajer Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Matějovský Marek | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Bretšnajdr Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konečné kanadské bodování a střelci 2017/2018
pořadí | jméno | starty | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 19 | 19 | 6 | 25 |
2. | Knap Jaromír | 17 | 9 | 10 | 19 |
3. | Bičovský Václav | 22 | 4 | 9 | 13 |
4. | Elmerich Martin | 16 | 7 | 4 | 11 |
5. | Šimon Martin | 19 | 4 | 6 | 10 |
6. | Bauer Jan | 21 | 5 | 4 | 9 |
7. | Koláček Luboš | 19 | 7 | 2 | 9 |
8. | Kameník Martin | 19 | 3 | 3 | 6 |
9. | Hovorka Petr | 17 | 2 | 2 | 4 |
10. | Langmajer Jiří | 7 | 1 | 2 | 3 |
11. | Krejčí Josef | 1 | 1 | 1 | 2 |
12. | Bureš Ladislav | 17 | 0 | 1 | 1 |
13. | Beneš Michal | 21 | 0 | 1 | 1 |
14. | Matějovský Petr | 18 | 1 | 0 | 1 |
15. | Hůla Stanislav | 11 | 1 | 0 | 1 |
16. | Gebhart Jiří | 1 | 0 | 1 | 1 |
17. | Sharankevych M. | 20 | 0 | 0 | 0 |
18. | Bičovský Aleš | 12 | 0 | 0 | 0 |
19. | Matějovský Marek | 9 | 0 | 0 | 0 |
20. | Sixta Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | Šnobl Dušan | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | Mucha Roman | 4 | 0 | 0 | 0 |
23. | Bretšnajdr Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 |
24. | Sýkora Milan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování a střelci podzim 2017/2018
# | jméno | starty | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 11 | 12 | 3 | 15 |
2. | Elmerich Martin | 11 | 7 | 3 | 10 |
3. | Knap Jaromír | 8 | 3 | 5 | 8 |
4. | Koláček Luboš | 10 | 4 | 2 | 6 |
5. | Šimon Martin | 10 | 0 | 6 | 6 |
6. | Bauer Jan | 10 | 3 | 2 | 5 |
7. | Bičovský Václav | 11 | 1 | 2 | 3 |
8. | Hovorka Petr | 8 | 1 | 1 | 2 |
9. | Kameník Martin | 11 | 1 | 1 | 2 |
10. | Bureš Ladislav | 10 | 0 | 1 | 1 |
11. | Beneš Michal | 10 | 0 | 1 | 1 |
12. | Sharankevych M. | 11 | 0 | 0 | 0 |
13. | Matějovský Petr | 10 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bičovský Aleš | 9 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hůla Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Matějovský Marek | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Langmajer Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Sixta Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
19. | Šnobl Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Mucha Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Sýkora Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování a střelci 2016/2017
# | jméno | starty | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 20 | 28 | 13 | 41 |
2. | Bičovský Václav | 22 | 10 | 9 | 19 |
3. | Knap Jaromír | 20 | 8 | 6 | 14 |
4. | Bauer Jan | 21 | 3 | 8 | 11 |
5. | Hůla Stanislav | 15 | 5 | 2 | 7 |
6. | Kovacz Tomáš | 7 | 6 | 1 | 7 |
7. | Škranc Jakub | 18 | 2 | 2 | 4 |
8. | Langmajer Jiří | 5 | 0 | 3 | 3 |
9. | Kameník Martin | 15 | 2 | 1 | 3 |
10. | Beneš Michal | 20 | 0 | 1 | 1 |
11. | Bureš Ladislav | 20 | 0 | 1 | 1 |
12. | Sharankevych Mykhaylo | 10 | 0 | 1 | 1 |
13. | Hovorka Petr | 8 | 0 | 1 | 1 |
14. | Sýkora Milan | 4 | 0 | 1 | 1 |
15. | Krejčí Josef | 2 | 0 | 1 | 1 |
16. | Čertík Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 |
17. | Mucha Roman | 12 | 1 | 0 | 1 |
18. | Šimon Martin | 15 | 0 | 0 | 0 |
19. | Bičovský Aleš | 12 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kurka Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 |
21. | Tomášek Martin | 9 | 0 | 0 | 0 |
22. | Šnobl Dušan | 6 | 0 | 0 | 0 |
23. | Gebhart Jiří | 6 | 0 | 0 | 0 |
24. | Sixta Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 |
25. | Bretšnajdr Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kratochvíl Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování a střelci 2016/2017 - podzim
# | jméno | starty | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 9 | 12 | 7 | 19 |
2. | Bičovský Václav | 11 | 7 | 5 | 12 |
3. | Bauer Jan | 10 | 3 | 5 | 8 |
4. | Hůla Stanislav | 9 | 4 | 2 | 6 |
5. | Knap Jaromír | 10 | 3 | 2 | 5 |
6. | Kameník Martin | 10 | 2 | 1 | 3 |
7. | Langmajer Jiří | 2 | 0 | 2 | 2 |
8. | Škranc Jakub | 9 | 1 | 1 | 2 |
9. | Čertík Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 |
10. | Beneš Michal | 10 | 0 | 1 | 1 |
11. | Mucha Roman | 8 | 1 | 0 | 1 |
12. | Krejčí Josef | 2 | 0 | 1 | 1 |
13. | Šimon Martin | 7 | 0 | 0 | 0 |
14. | Fronk Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Šnobl Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Břicháček Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sharankevych M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Bičovský Aleš | 7 | 0 | 0 | 0 |
19. | Bretšnajdr Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Bureš Ladislav | 11 | 0 | 0 | 0 |
21. | Kurka Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 |
22. | Kratochvíl Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Gebhart Jiří | 6 | 0 | 0 | 0 |
24. | Sýkora Milan | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. | Tomášek Martin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování a střelci 2015/2016 - podzim / jaro
pořadí | jméno | počet startů | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 19 | 22 | 10 | 32 |
2. | Knap Jaromír | 20 | 13 | 9 | 22 |
3. | Bičovský Václav | 20 | 8 | 7 | 15 |
4. | Bauer Jan | 22 | 3 | 6 | 9 |
5. | Hůla Stanislav | 17 | 2 | 5 | 7 |
6. | Šimon Martin | 22 | 5 | 1 | 6 |
7. | Langmajer Jiří | 16 | 0 | 6 | 6 |
8. | Kameník Martin | 21 | 2 | 3 | 5 |
9. | Červený Jaroslav | 6 | 1 | 2 | 3 |
10. | Fronk Zbyněk | 5 | 1 | 0 | 1 |
11. | Šnobl Dušan | 12 | 0 | 1 | 1 |
12. | Břicháček Viktor | 6 | 1 | 0 | 1 |
13. | Sharankevych M. | 11 | 0 | 1 | 1 |
14. | Bičovský Aleš | 8 | 0 | 0 | 0 |
15. | Bretšnajdr Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Bureš Ladislav | 18 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kebrle Miroslav | 15 | 0 | 0 | 0 |
18. | Krejčí Josef | 6 | 0 | 0 | 0 |
19. | Mucha Roman | 9 | 0 | 0 | 0 |
20. | Sixta Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Škranc Jakub | 15 | 0 | 0 | 0 |
22. | Gebhart Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 |
23. | Křikava Radek | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Tomášek Martin | 21 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování a střelci 2015/2016 - podzim
pořadí | jméno | počet startů | góly | nahrávky | body |
1. | Truksa Radek | 9 | 10 | 3 | 13 |
2. | Knap Jaromír | 10 | 4 | 2 | 6 |
3. | Hůla Stanislav | 10 | 1 | 5 | 6 |
4. | Bičovský Václav | 11 | 2 | 3 | 5 |
5. | Šimon Martin | 11 | 3 | 0 | 3 |
6. | Červený Jaroslav | 6 | 1 | 2 | 3 |
7. | Langmajer Jiří | 5 | 0 | 2 | 2 |
8. | Fronk Zbyněk | 5 | 1 | 0 | 1 |
9. | Bauer Jan | 11 | 0 | 1 | 1 |
10. | Šnobl Dušan | 6 | 0 | 1 | 1 |
11. | Bičovský Aleš | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | Bureš Ladislav | 8 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kameník Martin | 10 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kebrle Miroslav | 7 | 0 | 0 | 0 |
15. | Krejčí Josef | 5 | 0 | 0 | 0 |
16. | Mucha Roman | 7 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sharankevych Mykhaylo | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Sixta Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Škranc Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tomášek Martin | 10 | 0 | 0 | 0 |
Střelci - ročník 2013/2014
pořadí | Jméno | góly | ||
1. | Truksa Radek | 13 | ||
2. | Bičovský Václav | 11 | ||
3. | Knap Jaromír | 5 | ||
4. | Sharankevych Mykhaylo | 8 | ||
5. | Šimon Martin | 4 | ||
6. | Zuska Tomáš | 5 | ||
7. | Mucha Roman | 2 | ||
8. | Beneš Petr | 1 | ||
9. | Krejčí Josef | 0 | ||
10. | Špérl Michal | 0 | ||
11. | Kalít Marcel | 0 | ||
12. | Bureš Ladislav | 2 | ||
13. | Hůla Stanislav | 0 | ||
14. | Knobloch Tomáš | 0 | ||
15. | Šnobl Dušan | 1 | ||
16. | Bičovský Aleš | 0 | ||
17. | Škranc JAkub | 1 | ||
18. | Bretšnajdr Jaroslav | 0 | ||
19. | Břicháček Viktor | 0 |
Střelci - ročník 2012/2013
pořadí | Jméno | góly | ||
1. | Truksa Radek | 25 | ||
2. | Šarankievič Michal | 16 | ||
3. | Bičovský Václav | 14 | ||
4. | Knap Jaromír | 13 | ||
5. | Hůla Stanislav | 7 | ||
6. | Šimon Martin | 6 | ||
7. | Krejčí Josef | 4 | ||
8. | Bretšnajdr Jaroslav | 4 | ||
9. | Zuska Tomáš | 2 | ||
10. | Špérl Michal | 0 | ||
11. | Kalít Marcel | 0 | ||
12. | Bureš Ladislav | 0 | ||
13. | Mucha Roman | 1 | ||
14. | Knobloch Tomáš | 0 | ||
15. | Šnobl Dušan | 0 | ||
16. | Bičovský Aleš | 0 | ||
17. | Hatala Ladislav | 0 | ||
18. | Straka Tomáš | 0 | ||
19. | Břicháček Viktor | 1 |
Počet startů za podzim 2013
poř. číslo | Jméno | starty |
1. | Bičovský Václav | 13 |
2. | Šimon Martin | 13 |
3. | Zuska Tomáš | 12 |
4. | Špérl Michal | 12 |
5. | Bureš Ladislav | 12 |
6. | Bičovský Aleš | 11 |
7. | Knap Jaromír | 10 |
8. | Knobloch Tomáš | 10 |
9. | Šarankievič Michal | 9 |
10. | Beneš Petr | 9 |
11. | Truksa Radek | 8 |
12. | Břicháček Viktor | 8 |
13. | Mucha Roman | 8 |
14. | Škranc Jakub | 8 |
15. | Hůla Stanislav | 7 |
16. | Bretšnajdr Jaroslav | 6 |
17. | Krejčí Josef | 3 |
18. | Šnobl Dušan | 4 |
19. | Kalík Marcel | 3 |
Kanadské bodování podzim 2013
pořadí | jméno | góly | nahrávky | body |
1. | Bičovský Václav | 7 | 7 | 14 |
2. | Truksa Radek | 10 | 2 | 12 |
3. | Knap Jaromír | 5 | 4 | 9 |
4. | Sharankevych Mykhaylo | 4 | 4 | 8 |
5. | Zuska Tomáš | 3 | 3 | 6 |
6. | Šimon Martin | 4 | 1 | 5 |
7. | Beneš Petr | 1 | 2 | 3 |
8. | Břicháček Viktor | 2 | 2 | |
9. | Bretšnajdr Jaroslav | 1 | 1 | |
10. | Bičovský Aleš | 1 | 1 | |
11. | Mucha Roman | 1 | 1 | |
12. | Škranc Jakub | 1 | 1 |
Hráč zápasu - ročník 2013/2014
poř. číslo | Jméno | počet | ||
1. | Truksa Radek | 1 | ||
2. | Knap Jaromír | 1 | ||
3. | Šimon Martin | 3 | ||
4. | Šarankievič Michal | 1 | ||
5. | Bičovský Václav | 1 | ||
6. | Krejčí Josef | 0 | ||
7. | Knobloch Tomáš | 0 | ||
8. | Kalík Marcel | 0 | ||
9. | Šperl Michal | 1 | ||
10. | Mucha Roman | 0 | ||
11. | Zuska Tomáš | 0 |
Hráč zápasu - ročník 2012/2013
poř. číslo | Jméno | počet | ||
1. | Truksa Radek | 5 | ||
2. | Knap Jaromír | 4 | ||
3. | Šimon Martin | 3 | ||
4. | Šarankievič Michal | 3 | ||
5. | Bičovský Václav | 2 | ||
6. | Krejčí Josef | 1 | ||
7. | Knobloch Tomáš | 1 | ||
8. | Kalík Marcel | 1 | ||
9. | Šperl Michal | 1 | ||
10. | Mucha Roman | 1 | ||
11. | Zuska Tomáš | 1 |
Obdržený počet karet - ročník 2013/2014
pořadí | Jméno | karty | ||
1. | Mucha Roman | 0 | ||
2. | Bureš Ladislav | 1 | ||
3. | Bičovský Václav | 0 | ||
4. | Truksa Radek | 0 | ||
5. | Šimon Martin | 2 | ||
6. | Bretšnajdr Jaroslav | 0 | ||
7. | Knobloch Tomáš | 0 | ||
8. | Šnobl Dušan | 1 | ||
9. | Šarankievič Michal | 0 | ||
10. | Břicháček Viktor | 1 |
Průměrný počet branek domácí/hosté/celkem -
ročník 2011/2012
Počet | Průměr | |
Branky celkem | 390 | 5.6 |
Branky domácí | 210 | 3.0 |
Branky hosté | 180 | 2.6 |
Diváků | 3860 | 55 |
Diváci doma/venku/celkem - ročník 2011/2012
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
B. Rynholec | 295 | 310 | 605 |
FC 05 Zavidov B | 395 | 335 | 730 |
Ol. Rakovník | 215 | 425 | 640 |
SK Lišany | 360 | 275 | 635 |
SK Lány B | 420 | 355 | 775 |
Sj. Chrášťany | 480 | 275 | 755 |
So. Kroučová | 305 | 380 | 685 |
So. Pustověty | 285 | 455 | 740 |
So. Ruda | 210 | 355 | 565 |
So. Srbeč | 260 | 195 | 455 |
So. Sýkořice | 420 | 510 | 930 |
Sp. Řevničov | 445 | 325 | 770 |
TJ Roztoky | 370 | 360 | 730 |
TJ Čistá | 425 | 330 | 755 |