Míčový sedmiboj Pustovětská sedmička 2017
Míčový sedmiboj Pustovětstká sedmička 2017 je úspěšně za námi! Děkujeme všem za účast a těšíme se na přístí jubilejní desátý ročník!
Konečné pořadí 2017:
poř. | Tým | pinec | basket | házená | fotbal | nohecl | volejbal | tenis | body |
1. | Kouňáci | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 36 |
2. | Redrose | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 |
3. | Doly | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 25 |
4. | Kovbojs | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 24 |
5. | Beztréninku.cz | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
6. | Sabarix | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 |
7. | Celtic | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 17 |
8. | Hej - Le | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
9. | Pacific | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 |
10. | Pustověty | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 |
11. | Bohnice | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12. | Pery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13. | Čimice | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
14. | Koma | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15. | Kámen Zbraslav A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
16. | Bolt | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
17. | Kámen Zbraslav B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18. | Času dost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | Háma Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Druhá liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konečné pořadí 2016:
poř. | Tým | pinec | basket | házená | fotbal | nohec | volejbal | tenis | body |
1. | Metráčci | 27 | |||||||
2. | Sabarix | 25 | |||||||
3. | Supermyšáci | 21 | |||||||
4. | Celtic | 20 | |||||||
5. | KámenZbraslav A | 19 | |||||||
6. | Atlantic | 17 | |||||||
7. | Doli | 14 | |||||||
8. | Kouňáci | 12 | |||||||
9. | Bohnice | 12 | |||||||
10. | Kovbojs | 12 | |||||||
11. | Jéňa 33 | 11 | |||||||
12. | Brodilové | 11 | |||||||
13. | Hej - Hej | 9 | |||||||
14. | Koma | 8 | |||||||
15. | Pacific | 7 | |||||||
16. | 5000.1 | 7 | |||||||
17. | 2.liga | 5 | |||||||
18. | A JE TO | 4 | |||||||
19. | Kámen Zbraslav B | 2 | |||||||
20. | Času dost | 2 | |||||||
21. | Hafníci | 2 | |||||||
22. | Špatná zpráva | 2 |
Konečné pořadí 2015:
poř. | Tým | pinec | basket | házená | fotbal | nohecl | volejbal | tenis | body |
1. | Kouňáci | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 42 |
2. | Celtic | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 28 |
3. | Starékoření | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 24 |
4. | Pustověty | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 |
5. | Já nevim | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 18 |
6. | Hej-Hej | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
7. | Soupeři | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
8. | Doli | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
9. | Australani | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10. | Času dost | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
11. | Bohnice | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12. | Baletky | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
13. | Lídka | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
14. | RealČastonice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15. | Otec a syn | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16. | Šakal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
17. | Pedro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
18. | Hospic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. | Kra - Kol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20. | Libeň | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |